Kesäkuu lähestyy, ja se tuo mukanaan yhden maailman suurimmista urheilutapahtumista. Jalkapallon mm-kisat alkavat 14. Kesäkuuta, ja finaali pelataan 15. Heinäkuuta. Tänä vuonna kisat pelataan Venäjällä, ja pää näyttämönä toimii pääkaupunki Moskovan Luzhniki stadion. Aiheena nämä turnajaiset ovat sen verran laaja, että juttua tulee ovista ja ikkunoista, mutta koitetaan pysyä asiassa.
Moni pähkäilee mielessään, kuka kisat kesällä voittaa sillä mikäli lapulle saa kaivettua jonkun ei-niin-todennäköisen maan, joka yllättää saa sillä suhteellisen maukkaasti lompakkoon tavaraa. Ennakkosuosikeillekkin saa vielä tässä vaiheessa ihan kelpo kertoimia, mutta kisojen lähestyessä tulee kertoimet varmasti kärki maiden kohdalla putoamaan pienehköihin lukuihin. Alla on viiden eri sivuston tämänhetkiset kertoimet, ja päivittelemme listaa varmasti useampaan otteeseen vielä kisojen alkua. Viimeisin kerroin päivitys tehty 28. maaliskuuta 2018.
Nordicbet | Unibet | Betsson | Mobilebet | Bethard | |
---|---|---|---|---|---|
Saksa | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,45 | 5,50 |
Brasilia | 5,85 | 5,75 | 5,85 | 5,55 | 5,60 |
Ranska | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,40 | 6,50 |
Espanja | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 7,75 | 8,00 |
Argentiina | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,75 | 9,00 |
Belgia | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,75 | 13,00 |
Englanti | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 16,75 | 17,00 |
Portugali | 26,00 | 23,00 | 26,00 | 25,50 | 26,00 |
Uruguay | 34,00 | 31,00 | 34,00 | 28,50 | 29,00 |
Venäjä | 39,00 | 33,00 | 39,00 | 33,50 | 34,00 |
FIFAn kultainen kenkä, eli Golden Boot jaetaan turnauksen parhaalle maalintekijälle. Potentiaalisia vaihtoehtoja on paljon enemmän mitä ensiksi ajattelisi, sillä tähdenlentoja tapahtuu jokaisessa arvokisa turnauksessa lajista riippumatta. Monet toki ovat valmiita luovuttamaan kengän oman joukkueensa ykköstykille, ja jalkapallo fanien katseet ovat tiukasti mm. Messissä, Ronaldossa, sekä Neymarissa. Sitten löytyy näitä Mohamed Salaheja, ja Paulo Dybaloita, jotka saattavat kantaa joukkuettaan hartioillaan pommittaen verkkoja pinkeeksi useampaan otteeseen monessa ottelussa. Voittaja saattaa löytyä tämän listan ulkopuolelta, mutta todennäköisesti kultaisen kengän itselleen nappaa joku seuraavasta kymmeniköstä. Päivitämme kertoimia tarpeen tullen, kun kevät etee pidemmälle.
Nordicbet | Unibet | Betsson | Mobilebet | Bethard | |
---|---|---|---|---|---|
Messi | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 9,75 | 10,00 |
C. Ronaldo | 9,50 | 14,00 | 9,50 | 11,75 | 12,00 |
Neymar | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 10,75 | 11,00 |
Griezmann | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 14,75 | 15,00 |
G. Jesus | 12,00 | 21,00 | 12,00 | 16,75 | 17,00 |
Alvaro Morata | 15,00 | 24,00 | 15,00 | 18,75 | 19,00 |
Romelu Lukaku | 16,00 | 21,00 | 16,00 | 16,75 | 17,00 |
Timo Werner | 16,00 | 21,00 | 16,00 | 16,75 | 17,00 |
Harry Kane | 21,00 | 18,00 | 21,00 | 18,75 | 19,00 |
Sergio Aguero | 21,00 | 26,00 | 21,00 | 22,75 | 23,00 |
Mikäli mielesi halajaa lisää informaatiota mm. lohkoista, pelipaikoista tai mistä tahansa muusta löydät meidän kasaamamme suhteellisen kattavan paketin TÄMÄN LINKIN takaa.
Parhaat vedonlyöntitarjoukset jalkapallon MM-kisoihin olemme keränneet myöskin yhteen paikkaan, ja pääset hyödyntämään vaikka ne kaikki, kun klikkaat tästä linkistä, ja valitset omasi listasta!